Valiot Inc.
AUSTIN, TX · Founded 2020 · CIK 0001863892 · Software
AI software platform that identifies and resolves manufacturing production bottlenecks in real-time
valiot.io →- Grants
- —
- No SBIR or STTR on record
- Sector median: 0
- Raised
- $9.0M
- 6 Form D · Jan 2025
- 21 months since last filing
- Contracts
- —
- No federal contracts on record
- Patents
- —
- No published records under this name
- Sector median: 0
Capital Timeline
Federal ↑Equity ↓202020212022202320242025
| Date | Event | Source | Amount |
|---|---|---|---|
| Private capital raised | Form D · SEC | $200,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $652,504 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $1,100,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $3,000,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $1,000,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $3,000,000 |
Form D · SEC
Peer position
| # | Company | Contracts | Disclosed equity |
|---|---|---|---|
| 2204 | Overview | — | $3.8M |
| 2205 | kneat.com, Inc. | — | $243K |
| 2206 | Major League Markets, LLC | — | $20K |
| 2207 | Valiot Inc. | — | $9.0M |
| 2208 | FLOW OF WORK CO Pty Ltd | — | $2.5M |
| 2209 | Arrcus Inc. | — | $20M |
| 2210 | Lumen Energy, Inc. | — | $18M |
Ranked on federal contract value rather than capital raised. The equity column is the comparison worth making — companies at the same procurement position often sit at very different points in their funding history.
Founders & Team
- Adrian AraujoExecutive Officer
- Oscar CrespoDirector · Executive Officer
- Adrian RangelExecutive Officer
- Adrian Rangel AraujoExecutive Officer