Stay Ai, Inc.
PARK CITY, UT · Founded 2021 · CIK 0001897656 · Software
Software platform that analyzes guest data to activate revenue opportunities across hospitality services (dining, spa, destination experiences)
usestayai.com →- Grants
- —
- No SBIR or STTR on record
- Sector median: 0
- Raised
- $25M
- 6 Form D · Mar 2024
- 30 months since last filing
- Contracts
- —
- No federal contracts on record
- Patents
- —
- No published records under this name
- Sector median: 0
Capital Timeline
Federal ↑Equity ↓2021202220232024
| Date | Event | Source | Amount |
|---|---|---|---|
| Private capital raised | Form D · SEC | $1,500,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $1,000,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $2,450,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $600,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $15,088,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $4,000,002 |
Form D · SEC
Peer position
| # | Company | Contracts | Disclosed equity |
|---|---|---|---|
| 2316 | Expert Insight LLC | — | $700K |
| 2317 | Birdseye Global Inc. | — | $5.0M |
| 2318 | Calibre Biometrics Inc. | — | $1.3M |
| 2319 | Stay Ai, Inc. | — | $25M |
| 2320 | Pixspan, Inc. | — | $2.9M |
| 2321 | Ai DataFrames, Inc. | — | $15K |
| 2322 | Sidero Labs, Inc. | — | $4.0M |
Ranked on federal contract value rather than capital raised. The equity column is the comparison worth making — companies at the same procurement position often sit at very different points in their funding history.
Founders & Team
- Taylor CawiezellDirector · Executive Officer
- Pierson KrassDirector · Executive Officer · Promoter
- Amit ParekhDirector
- Gina PerrelliDirector · Executive Officer · Promoter