StackHawk, Inc.
DENVER, CO · Founded 2019 · CIK 0001784226 · Cybersecurity · Private
AI-powered software vulnerability detection and remediation platform for code generated by coding agents
stackhawk.com →- Grants
- —
- No SBIR or STTR on record
- Sector median: 0
- Raised
- $45M
- 11 Form D · Aug 2025
- 14 months since last filing
- Contracts
- —
- No federal contracts on record
- Patents
- 1
- 1 granted · 0 pending
- Sector median: 0
Capital Timeline
Federal ↑Equity ↓20192020202120222023202420252026
| Date | Event | Source | Amount |
|---|---|---|---|
| Private capital raised | Form D · SEC | $2,124,998 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $3,113 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $2,500,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $4,750 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $9,999,986 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $16,368 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $20,722,528 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $29,632 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $22,586 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $9,368,453 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $4,428 |
Form D · SEC
Peer position
| # | Company | Contracts | Disclosed equity |
|---|---|---|---|
| 306 | KRNL, Inc. | — | $58M |
| 307 | ZeroFox, Inc. | — | $54M |
| 308 | Push Security, Inc. | — | $49M |
| 309 | StackHawk, Inc. | — | $45M |
| 310 | DTEX SYSTEMS, INC. | — | $42M |
| 311 | Dispersive Networks, Inc. | — | $42M |
| 312 | Riot Security, Inc. | — | $37M |
Ranked on federal contract value rather than capital raised. The equity column is the comparison worth making — companies at the same procurement position often sit at very different points in their funding history.
Founders & Team
- Bryce AmbraziunasExecutive Officer
- Scott GerlachExecutive Officer · Promoter
- David HartwigDirector
- Joni KlippertDirector · Executive Officer · Promoter
- Greg SandsDirector
- Ryan SevernsExecutive Officer · Promoter
- Todd VernonDirector · Promoter