Private Solution Detox Corp.
PALM DESERT, CA · Founded 2016 · CIK 0001677673 · Cybersecurity
Identity-based authentication system for AI agents that replaces API keys with ephemeral per-agent identities
private.me →- Grants
- —
- No SBIR or STTR on record
- Sector median: 0
- Raised
- $600K
- 8 Form D · Jul 2019
- 87 months since last filing
- Contracts
- —
- No federal contracts on record
- Patents
- —
- No published records under this name
- Sector median: 0
Capital Timeline
Federal ↑Equity ↓20152016201720182019
| Date | Event | Source | Amount |
|---|---|---|---|
| Private capital raised | Form D · SEC | $1,400,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $100,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $100,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $100,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $100,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $50,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $50,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $100,000 |
Form D · SEC
Peer position
| # | Company | Contracts | Disclosed equity |
|---|---|---|---|
| 544 | 7AI, Inc. | — | $167M |
| 545 | Prelude Research, Inc. | — | $4.7M |
| 546 | Somos Networks, Inc. | — | $4.9M |
| 547 | Private Solution Detox Corp. | — | $600K |
| 548 | Cybera Global, Inc. | — | $8.7M |
| 549 | LayerV LLC | — | $1.4M |
| 550 | AlertID Inc | — | $5.1M |
Ranked on federal contract value rather than capital raised. The equity column is the comparison worth making — companies at the same procurement position often sit at very different points in their funding history.
Founders & Team
- Howard CrosbyDirector
- Crosby HowardDirector
- Robert JorgensenDirector · Executive Officer
- Richard MeadowsExecutive Officer
- Steve NelsonDirector