OpenGamma, Inc.
LONDON, X0 · Founded 2009 · CIK 0001508736 · Software
Derivatives margin analytics software for calculating and optimizing counterparty risk and capital requirements
opengamma.com →- Grants
- —
- No SBIR or STTR on record
- Sector median: 0
- Raised
- $31M
- 9 Form D · Oct 2016
- 120 months since last filing
- Contracts
- —
- No federal contracts on record
- Patents
- —
- No published records under this name
- Sector median: 0
Capital Timeline
Federal ↑Equity ↓20102011201220132014201520162017
| Date | Event | Source | Amount |
|---|---|---|---|
| Private capital raised | Form D · SEC | $6,000,000 | |
| Private capital raised· 1 of 2 same day | Form D · SEC | $400,000 | |
| Private capital raised· 2 of 2 same day | Form D · SEC | $15,099,335 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $1,000,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $1,250,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $500,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $500,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $413,230 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $5,942,063 |
Form D · SEC
Peer position
| # | Company | Contracts | Disclosed equity |
|---|---|---|---|
| 885 | XW LLC | — | $2.8M |
| 886 | Ezra AI Labs Inc. | — | $4.6M |
| 887 | ClearEdge3D, Inc. | — | $450K |
| 888 | OpenGamma, Inc. | — | $31M |
| 889 | Cyvl, Inc. | — | $23M |
| 890 | Polyflow Holdings, LLC | — | $9.9M |
| 891 | Heroku, Inc. | — | $10M |
Ranked on federal contract value rather than capital raised. The equity column is the comparison worth making — companies at the same procurement position often sit at very different points in their funding history.
Founders & Team
- Mark BeestonDirector
- Cristobal CondeDirector
- Steve GibsonDirector
- Bruce GoldenDirector
- Lawrence LenihanDirector
- Lawrence Lenihan, Jr.Director
- Peyman MestchianDirector
- Masaru NakachiDirector · Executive Officer
- Gregory RaitenDirector
- Peter RipponDirector · Executive Officer
- David WylieDirector · Executive Officer