Nomadar Corp.
MARSHALL, TX · Founded 2023 · CIK 0001994214 · Software
AI-powered sports performance analytics and coaching platform
nomadar.com →- Grants
- —
- No SBIR or STTR on record
- Sector median: 0
- Raised
- $6.4M
- 5 Form D · Mar 2026
- 6 months since last filing
- Contracts
- —
- No federal contracts on record
- Patents
- —
- No published records under this name
- Sector median: 0
Capital Timeline
Federal ↑Equity ↓2023202420252026
| Date | Event | Source | Amount |
|---|---|---|---|
| Private capital raised | Form D · SEC | $1,640 | |
| Private capital raised· 1 of 2 same day | Form D · SEC | $250,000 | |
| Private capital raised· 2 of 2 same day | Form D · SEC | $2,260,558 | |
| Private capital raised· 1 of 2 same day | Form D · SEC | $3,770,278 | |
| Private capital raised· 2 of 2 same day | Form D · SEC | $90,002 |
Form D · SEC
Peer position
| # | Company | Contracts | Disclosed equity |
|---|---|---|---|
| 2611 | DEEPCAST, LLC | — | $250K |
| 2612 | Plural Everything Inc. | — | $11M |
| 2613 | Aspen Tree Holdings, LLC | — | $6.1M |
| 2614 | Nomadar Corp. | — | $6.4M |
| 2615 | Simporter Inc. | — | $1.5M |
| 2616 | K1X, Inc. | — | $26M |
| 2617 | Above Data, Inc. | — | $1.3M |
Ranked on federal contract value rather than capital raised. The equity column is the comparison worth making — companies at the same procurement position often sit at very different points in their funding history.
Founders & Team
- Ivan ContrerasExecutive Officer
- Rafael ContrerasDirector · Executive Officer
- Carlos LacaveExecutive Officer
- Antonio LobonDirector
- Joaquin MartinExecutive Officer
- Peter MooreDirector
- Javier SanchezDirector
- Manuel VizcainoDirector