Megh Computing, Inc.
Hillsboro, OR · Founded 2017 · CIK 0001746847 · Software
Real-time AI voice processing pipeline and deployment platform
megh.tech →- Grants
- —
- No SBIR or STTR on record
- Sector median: 0
- Raised
- $7.2M
- 6 Form D · Jun 2023
- 39 months since last filing
- Contracts
- —
- No federal contracts on record
- Patents
- 3
- 3 granted · 0 pending
- Sector median: 0
Capital Timeline
Federal ↑Equity ↓201820192020202120222023
| Date | Event | Source | Amount |
|---|---|---|---|
| Private capital raised | Form D · SEC | $965,480 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $1,750,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $2,465,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $850,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $875,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $250,000 |
Form D · SEC
Peer position
| # | Company | Contracts | Disclosed equity |
|---|---|---|---|
| 1643 | Mycelial, Inc. | — | $395K |
| 1644 | Kapwing Inc. | — | $1.7M |
| 1645 | Verus Holdings Co | — | $2.7M |
| 1646 | Megh Computing, Inc. | — | $7.2M |
| 1647 | RadiusAI, Inc. | — | $2.9M |
| 1648 | POTATO DATA INC | — | $200M |
| 1649 | ROCKETBOT, INC. | — | $2.1M |
Ranked on federal contract value rather than capital raised. The equity column is the comparison worth making — companies at the same procurement position often sit at very different points in their funding history.
Founders & Team
- Ravi ChandranDirector
- Yongbai ChoiDirector
- Prabhat GuptaDirector · Executive Officer · Promoter
- Jill HedrickDirector
- Drew SmithDirector
- Tom SperryDirector
- Alex StoneDirector