Language Stars, LLC
CHICAGO, IL · CIK 0001497119 · Software
Real-time AI translation software integrated with enterprise customer service platforms
languageio.com →- Grants
- —
- No SBIR or STTR on record
- Sector median: 0
- Raised
- $6.7M
- 7 Form D · May 2014
- 149 months since last filing
- Contracts
- —
- No federal contracts on record
- Patents
- —
- No published records under this name
- Sector median: 0
Capital Timeline
Federal ↑Equity ↓20102011201220132014
| Date | Event | Source | Amount |
|---|---|---|---|
| Private capital raised | Form D · SEC | $2,700,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $1,000,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $650,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $650,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $500,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $800,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $400,000 |
Form D · SEC
Peer position
| # | Company | Contracts | Disclosed equity |
|---|---|---|---|
| 1032 | MAGNOPUS LLC | — | $6.0M |
| 1033 | Integrated Ordering Systems, Inc. | — | $1.2M |
| 1034 | Disruptive Rain Corp. | — | $27K |
| 1035 | Language Stars, LLC | — | $6.7M |
| 1036 | dltHub Inc. | — | $13M |
| 1037 | Yadkin River Holdings, LLC | — | $3.9M |
| 1038 | Shippable, Inc. | — | $9.6M |
Ranked on federal contract value rather than capital raised. The equity column is the comparison worth making — companies at the same procurement position often sit at very different points in their funding history.
Founders & Team
- Jim BlandDirector
- James DavidsonExecutive Officer
- Ken FrysztakExecutive Officer
- Leslie LancryDirector · Executive Officer
- McGee LeeDirector
- Victor MauriDirector
- Carlos SignoretDirector