Dinari, Inc.
Palo Alto, CA · Founded 2021 · CIK 0001898281 · Software
Blockchain-based tokenization platform for U.S. public market securities
dinari.com →- Grants
- —
- No SBIR or STTR on record
- Sector median: 0
- Raised
- $17M
- 3 Form D · Oct 2024
- 23 months since last filing
- Contracts
- —
- No federal contracts on record
- Patents
- —
- No published records under this name
- Sector median: 0
Capital Timeline
Federal ↑Equity ↓20212022202320242025
| Date | Event | Source | Amount |
|---|---|---|---|
| Private capital raised | Form D · SEC | $4,180,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $3,189,534 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $9,650,660 |
Form D · SEC
Peer position
| # | Company | Contracts | Disclosed equity |
|---|---|---|---|
| 2322 | Sidero Labs, Inc. | — | $4.0M |
| 2323 | Pontoro Inc. | — | $8.6M |
| 2324 | Phinite Inc. | — | $9.4M |
| 2325 | Dinari, Inc. | — | $17M |
| 2326 | Quantum Mobility, LLC | — | $200K |
| 2327 | FLOMIO, INC. | — | $528K |
| 2328 | Lightning MD, Inc. | — | $195K |
Ranked on federal contract value rather than capital raised. The equity column is the comparison worth making — companies at the same procurement position often sit at very different points in their funding history.
Founders & Team
- Gabriel OtteDirector · Executive Officer