Citius Pharmaceuticals, Inc.
CRANFORD, NJ · Founded 2010 · CIK 0001506251 · Software
AI agents that automate repetitive workplace tasks
trailone.ai →- Grants
- —
- No SBIR or STTR on record
- Sector median: 0
- Raised
- $21M
- 7 Form D · Feb 2021
- 68 months since last filing
- Contracts
- —
- No federal contracts on record
- Patents
- —
- No published records under this name
- Sector median: 0
Capital Timeline
Federal ↑Equity ↓201120132015201720192021
| Date | Event | Source | Amount |
|---|---|---|---|
| Private capital raised | Form D · SEC | $8,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $390,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $40,011 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $83,688 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $428,803 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $220,588 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $20,000,012 |
Form D · SEC
Peer position
| # | Company | Contracts | Disclosed equity |
|---|---|---|---|
| 879 | Digital Knowledge Corp | — | $30K |
| 880 | Chip Path Design Systems, Inc. | — | $2.2M |
| 881 | BAKBONE SOFTWARE INC | — | $7.8M |
| 882 | Citius Pharmaceuticals, Inc. | — | $21M |
| 883 | MUSICAL DNA SOFTWARE LLC | — | $50K |
| 884 | ATLAS FUTURES FUND LIMITED PARTNERSHIP | — | |
| 885 | XW LLC | — | $2.8M |
Ranked on federal contract value rather than capital raised. The equity column is the comparison worth making — companies at the same procurement position often sit at very different points in their funding history.
Founders & Team
- Jaime BartushakExecutive Officer
- Suren DutiaDirector
- Myron HolubiakDirector · Executive Officer
- Eugene HolukaDirector
- William KaneDirector
- Leonard MazurDirector · Executive Officer
- Ralph MontroneDirector · Executive Officer
- Howard SafirDirector
- Carol WebbDirector