BlockMetrix, LLC
DALLAS, TX · Founded 2021 · CIK 0001871180 · Software
High-performance computing datacenters optimized for blockchain and cryptocurrency applications
blockmetrix.com →- Grants
- —
- No SBIR or STTR on record
- Sector median: 0
- Raised
- $27M
- 5 Form D · Mar 2024
- 30 months since last filing
- Contracts
- —
- No federal contracts on record
- Patents
- —
- No published records under this name
- Sector median: 0
Capital Timeline
Federal ↑Equity ↓2021202220232024
| Date | Event | Source | Amount |
|---|---|---|---|
| Private capital raised | Form D · SEC | $710,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $1,800,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $18,982,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $390,000 | |
| Private capital raised | Form D · SEC | $5,615,620 |
Form D · SEC
Peer position
| # | Company | Contracts | Disclosed equity |
|---|---|---|---|
| 2239 | Singuli, Inc. | — | $4.4M |
| 2240 | VirtualZ Computing Corp | — | $4.9M |
| 2241 | Delphi Infinft LLC, A Series of Syndicate Series LLC | — | $5.0M |
| 2242 | BlockMetrix, LLC | — | $27M |
| 2243 | Bidbud, Inc. | — | $75K |
| 2244 | XR Technologies, Inc. | — | $735K |
| 2245 | WELLSAID LABS, INC. | — | $10M |
Ranked on federal contract value rather than capital raised. The equity column is the comparison worth making — companies at the same procurement position often sit at very different points in their funding history.
Founders & Team
- NEVIN BANNISTERDirector · Executive Officer
- DAVID KIGERDirector
- KEITH SPICKELMIERDirector